Description
Artikelcode:70-0078EAN-code:7423543790772
- Das vordere Kettenrad des Premiumherstellers, das hintere Kettenrad und eine vorgeschnittene Regina-Kette sind ein praktisches Kit für Händler oder Verbraucher
- Kettenräder sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und haben OEM-Getriebe
- 530 Umrüstsätze enthalten alle oben genannten Komponenten, aber das hintere Kettenrad besteht eher aus Aluminium als aus Stahl, wodurch in einigen Anwendungen das Gewicht der Kette + des Kettenrads um bis zu 1,1 kg (2,5 lb) brbr OR SERIES reduziert wird
- Hochwertige Kette mit O-Ringen der neuesten Generation, die eine lange Lebensdauer bei allen Fahrbedingungen bietet
- Konstante Schmierung durch spezielles Hochtemperaturfett im kritischen Stift- / Buchsenbereich
- Stifte aus kohlenstoffreicher Legierung zur Minimierung des Verschleißes sowie massive Buchsen und Rollen für eine lange Lebensdauer
- ORN6 O-Ring-Kette für Straßen- und Dirtbikes bis 600cc
- Goldfarben
DICHTUNGSTYP | Z-Ring |
ANTRIEBSVERHÄLTNIS | 2,69 |
VORDERZÄHNE | 16 |
HINTERE ZÄHNE |
43 |
MASTER LINK-ANSCHLUSS |
Niet |
ZERREISSFESTIGKEIT |
35,8 kN (8049 lb) |
passt auf folgende Modelle:
Machen | Modell | Verschiebung | Jahr | Land | Motor | Die Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2014 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2014 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2015 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2015 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2016 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2016 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2017 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2018 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2019 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2020 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2016 | ALLES | 55 KW (75 PS); 35 KW (48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2017 | ALLES | 55 KW (75 PS); 35 KW (48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2018 | ALLES | 55 KW (75 PS); 35 KW (48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2019 | ALLES | 55 KW (75 PS); 35 KW (48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2020 | ALLES | 55 KW (75 PS); 35 KW (48 PS) |
Reviews
There are no reviews yet.