Description
Artikelcode:31-0587EAN-code:7423543790758
- Hochleistungs-Silikon-Kühlerschlauch-Kits
- Verbesserte Form und thermische Eigenschaften für eine bessere Kühlung
- bis zu 5 ° C kühler
- Farblich abgestimmt auf die Produktionsfarben des Herstellers
- Silikon und verstärkte Stoffe halten länger als der Vorrat
- Hochleistungsklemmensätze (separat erhältlich) verfügen über Klemmen aus Edelstahl 18/8 in Marinequalität mit abgerundeten Kanten, glatten Innenseiten und polierten Oberflächen. Enthalten alle Klemmen, die zur vollständigen Installation des Kühlerschlauchsatzes erforderlich sind
passt auf folgende Modelle:
Machen | Modell | Verschiebung | Jahr | Land | Motor | Die Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | FZ-07 700 | 689 | 2015 | AMERIKA | OEM Design | ||
YAMAHA | FZ-07 700 | 689 | 2016 | AMERIKA | OEM Design | ||
YAMAHA | FZ-07 700 | 689 | 2017 | AMERIKA | OEM Design | ||
YAMAHA | FZ-07 700 ABS | 689 | 2017 | AMERIKA | OEM Design | ||
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2014 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2014 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2015 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2015 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2016 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2016 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2017 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2018 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2019 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2020 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 Moto Cage | 689 | 2015 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 ABS Moto Cage | 689 | 2015 | EUROPA | 35 KW (48 PS); 55 KW (75 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2016 | EUROPA | 55 KW (75 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2016 | EUROPA | 35 KW (48 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2017 | EUROPA | 55 KW (75 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2017 | EUROPA | 35 KW (48 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2018 | EUROPA | 55 KW (75 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | MT-07 GT ABS Tracer | 689 | 2019 | EUROPA | 55 KW (75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2019 | EUROPA | 55 KW (75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2020 | EUROPA | 54 KW (73 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2016 | ALLES | 55 KW (75 PS); 35 KW (48 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2017 | ALLES | 55 KW (75 PS); 35 KW (48 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2018 | ALLES | 55 KW (75 PS); 35 KW (48 PS) | OEM Design | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2019 | ALLES | 55 KW (75 PS); 35 KW (48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2020 | ALLES | 55 KW (75 PS); 35 KW (48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS X Tribut | 689 | 2019 | EUROPA | 55 KW (75 PS); 35 KW (48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS X Tribut | 689 | 2020 | EUROPA | 55 KW (75 PS); 35 KW (48 PS) |
Reviews
There are no reviews yet.