Sale!

Schwingarmlagersatz BMW R45 – R100 Typ 28-1195

Original price was: €43,00.Current price is: €12,90.

SKU: 86-0017 Category: Tag:

Description

Artikelcode:86-0017EAN-code:723980417711

All Balls Racing Reparatursatz Schwingenlager / Radlagersatz – Inklusive Dichtringe.

Passend für:

BMW R 45 N. 1978 27 PS, 20 kW
BMW R 45 S. 1978 35 PS, 26 kW
BMW R 45 N. 1979 27 PS, 20 kW
BMW R 45 S. 1979 35 PS, 26 kW
BMW R 45 N. 1980 27 PS, 20 kW
BMW R 45 S. 1980 35 PS, 26 kW
BMW R 45 N. 1981- 1985 27 PS, 20 kW
BMW R 45 S. 1981- 1985 35 PS, 26 kW
BMW R 50 1955- 1960 26 PS, 19 kW
BMW R 50/2 1960-1969 26 PS, 19 kW
BMW R 50/5 1969-1971 32 PS, 24 kW
BMW R 50/5 1972-1973 32 PS, 24 kW
BMW R 50 S. 1960-1962 35 PS, 26 kW
BMW R 60/7 1978 40 PS, 29 kW
BMW R 60/7 1979- 1980 40 PS, 29 kW
BMW R 60 1956- 1960 30 PS, 22 kW
BMW R 60/2 1960-1969 30 PS, 22 kW
BMW R 60/5 1969-1971 40 PS, 29 kW
BMW R 60/5 1972-1973 40 PS, 29 kW
BMW R 60/6 1973-1974 40 PS, 29 kW
BMW R 60/6 1975 40 PS, 29 kW
BMW R 60/6 1976 40 PS, 29 kW
BMW R 60/7 1976 – 1977 40 PS, 29 kW
BMW R 65 1Serie 1978 45 PS, 33 kW
BMW R 65 1Serie 1979 45 PS, 33 kW
BMW R 65 1Serie 1980 45 PS, 33 kW
BMW R 65 2Serie 1980 50 PS, 37 kW
BMW R 69 1955- 1960 35 PS, 26 kW
BMW R 69 S. 1960-1969 42 PS, 31 kW
BMW R 75/5 1969-1971 50 PS, 37 kW
BMW R 75/5 1972-1973 50 PS, 37 kW
BMW R 75/5 1972-1973 50 PS, 37 kW
BMW R 75/6 1973-1974 50 PS, 37 kW
BMW R 75/6 1975 50 PS, 37 kW
BMW R 75/6 1976 50 PS, 37 kW
BMW R 80 / 7N 1977-1978 50 PS, 37 kW
BMW R 80 / 7S 1977-1978 55 PS, 40 kW
BMW R 80 / 7N 1979- 1980 50 PS, 37 kW
BMW R 80 / 7S 1979- 1980 55 PS, 40 kW
BMW R 90/6 1973-1974 60 PS, 44 kW
BMW R 90/6 1975 60 PS, 44 kW
BMW R 90/6 1976 60 PS, 44 kW
BMW R 90 S. 1973-1974 67 PS, 49 kW
BMW R 90 S. 1975 67 PS, 49 kW
BMW R 90 S. 1976 67 PS, 49 kW
BMW R 100 S. 1977 1978 65 PS, 48 kW
BMW R 100/7 1977-1978 60 PS, 44 kW
BMW R 100 RS 1978 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT 1978 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS 1979- 1980 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS 1979- 1980 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT 1979- 1980 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT 1979- 1980 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT 1979- 1980 70 PS, 51 kW
BMW R 100 S. 1979- 1980 70/52 PS, 51/38 kW
BMW R 100/7 1976 60 PS, 44 kW
BMW R 100 S. 1976 65 PS, 48 kW
BMW R 100 RS 1976 – 1977 70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS 1976 – 1977 70 PS, 51 kW
BMW R 100 CS CLSport 1980 70 PS, 51 kW
BMW R 100 T Touren 1978 65 PS, 48 kW

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Schwingarmlagersatz BMW R45 – R100 Typ 28-1195”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert