Description
Artikelcode:01-0738EAN-code:7423542979987
RC Komplettauspuffanlage aus Edelstahl mit Kat. Für Yamaha MT 07, 14-, XSR 700, 16-, Tracer 700, 17-19, E-zugelassen, mit Euro 3 + 4-Zulassung
Das Finish überzeugt, alle IXIL-Schalldämpfer haben eine hochwertige Verarbeitung mit Edelstahlmaterialien.
In Kombination mit den verfügbaren Außenschalen aus gebürstetem Edelstahl erhalten Sie einen optisch und technisch hochwertigen Schalldämpfer.
Alle IXIL-Schalldämpfer werden als Komplettsysteme, Schraub- oder Aufsteckschalldämpfer geliefert. Selbstverständlich sind alle für die Montage benötigten Teile im Lieferumfang enthalten.
Superoptik und tiefer, satter Klang erfüllen alle Kundenanforderungen.
– Technische Eigenschaften:
– Abgasanlage AISI304 aus Edelstahl
– Komplette Abgasanlage mit EuropeanCertificate of Conformity
– Abgasanlage entspricht EURO4-Norm (Katalysator enthalten)
– Hochwertige WIG-Schweißnähte
– Nieten aus Edelstahl
– Echter Kohlenstoff am Auslass aseyecatcher
– Edelstahlgasauslass mit AFS-System (Anti Flame System)
– Lieferung mit passendem Kit
– Das IXIL-Logo ist direkt mit Lasertechnologie graviert
Abmessungen Dämpfer:
Konisch kurzer Auspuff
Gesamtlänge: 190 mm
Auslassdurchmesser rund: 50 mm
Auslasseinlassdurchmesser: 60 mm
Gewicht: 0,9 kg
Form: rund
Passend für:
Hersteller | Modell | Fahrgestellnummer | Gebaut aus | Gebaut um |
Yamaha | MT-07 (A2) – 35 KW | RM047 | 2014 | 2014 |
Yamaha | MT-07 (A2) – 35 KW | RM047 | 2015 | 2015 |
Yamaha | MT-07 (A2) – 35 KW | RM18 | 2017 | 2017 |
Yamaha | MT-07 (A2) – 35 KW | RM18 | 2018 | 2018 |
Yamaha | MT-07 (A2) – 35 KW | RM18 | 2019 | 2019 |
Yamaha | MT-07 (A2) – 35 KW | RM18 | 2020 | 2020 |
Yamaha | MT-07 – 55 KW | RM041 | 2014 | 2014 |
Yamaha | MT-07 – 55 KW | RM041 | 2015 | 2015 |
Yamaha | MT-07 – 55 KW | RM041 | 2016 | 2016 |
Yamaha | MT-07 – 55 KW | RM17 | 2017 | 2017 |
Yamaha | MT-07 – 55 KW | RM17 | 2018 | 2018 |
Yamaha | MT-07 – 55 KW | RM17 | 2019 | 2019 |
Yamaha | MT-07 – 55 KW | RM17 | 2020 | 2020 |
Yamaha | MT-07 ABS (A2) – 35 KW | RM048 | 2014 | 2014 |
Yamaha | MT-07 ABS (A2) – 35 KW | RM048 | 2015 | 2015 |
Yamaha | MT-07 ABS (A2) – 35 KW | RM048 | 2016 | 2016 |
Yamaha | MT-07 ABS – 55 KW | RM042 | 2014 | 2014 |
Yamaha | MT-07 Moto Cage – 55 KW | 2017 | 2017 | |
Yamaha | MT-07 Moto Cage ABS – 55 KW | 2014 | 2014 | |
Yamaha | MT-07 Moto Cage ABS – 55 KW | 2015 | 2015 | |
Yamaha | MT-07 Moto Cage ABS – 55 KW | 2016 | 2016 | |
Yamaha | MT-07 Tracer (A2) – 35 KW | RM151 | 2016 | 2016 |
Yamaha | MT-07 Tracer (A2) – 35 KW | RM151 | 2017 | 2017 |
Yamaha | MT-07 Tracer (A2) – 35 KW | RM152 | 2018 | 2018 |
Yamaha | MT-07 Tracer – 55 KW | RM141 | 2016 | 2016 |
Yamaha | MT-07 Tracer – 55 KW | RM141 | 2017 | 2017 |
Yamaha | MT-07 Tracer – 55 KW | RM141 | 2018 | 2018 |
Yamaha | Tracer 700 (A2) – 35 KW | RM31 | 2019 | 2019 |
Yamaha | Tracer 700 – 55 KW | RM30 | 2019 | 2019 |
Yamaha | XSR 700 (A2) – 35 KW | RM112 | 2020 | 2020 |
Yamaha | XSR 700 (A2) – 35 KW | RM112 | 2021 | 2021 |
Yamaha | XSR 700 – 55 KW | RM111 / RM121 | 2016 | 2016 |
Yamaha | XSR 700 – 55 KW | RM111 / RM121 | 2017 | 2017 |
Yamaha | XSR 700 – 55 KW | RM111 / RM121 | 2018 | 2018 |
Yamaha | XSR 700 – 55 KW | RM112 | 2019 | 2019 |
Yamaha | XSR 700 – 55 KW | RM112 | 2020 | 2020 |
Yamaha | XSR 700 – 55 KW | RM112 | 2021 | 2021 |
Reviews
There are no reviews yet.